Résultats Anglet : Slalom vitesse

Poussines Clsst Temps 1 Penal. 1 Tps final 1 Temps 2 Penal. 2 Tps final 2 Meilleur Tps
Roller Bug LOUTREIN Océane 1 7,42 0 7,42 7,13 2 7,53 7,42
RSA MONCOUCUT Cory 2 11,25 6 12,45 9,77 6 10,97 10,97
SAM NAVION Kiara 3 13,95 5 14,95 10,96 3 11,56 11,56
RSA MONCOUCUT Noémie 4 10,65 5 11,65 10,68 9 12,48 11,65
Acroller ZANETTE Laura 5 11,52 6 12,72 13,82 7 15,22 12,72
Acroller CORCINOS Laetitia 6 13,11 4 13,91 11,95 4 12,75 12,75
                     
Demi finale
Temps 1 Penal. 1 Tps final 1 Temps 2 Penal. 2 Tps final 2
Roller Bug LOUTREIN Océane 1 7,39 0 7,39 7,19 1 7,39  
RSA MONCOUCUT Noémie 2 13,87 5 14,87 12,77 8 14,37  
RSA MONCOUCUT Cory 2 10,62 7 12,02 10,59 9 12,39  
SAM NAVION Kiara 1 10,57 6 11,77 11,74 3 12,34  
                     
FINALE 3ème et 4ème Clamt Temps 1 Penal. 1 Tps final 1 Temps 2 Penal. 2 Tps final 2
RSA MONCOUCUT Noémie 4 11,87 7 13,27 14 3 14,6  
RSA MONCOUCUT Cory 3 9,9 6 11,1 10,41 7 11,81  
                     
FINALE Clamt Temps 1 Penal. 1 Tps final 1 Temps 2 Penal. 2 Tps final 2
Roller Bug LOUTREIN Océane 1 7,26 0 7,26 7,33 1 7,53  
SAM NAVION Kiara 2 9,41 7 10,81 10,17 9 11,97  
                     
Poussins Clsst Temps 1 Penal. 1 Tps final 1 Temps 2 Penal. 2 Tps final 2 Meilleur Tps
Roller Bug VANTOURS Guillaume 1 6,53 0 6,53 6,62 1 6,82 6,53
SAM FOREST Jordan 2 7,4 1 7,6 7,32 0 7,32 7,32
Roller Bug LAMBERT Franck 3 7,58 4 8,38 7,92 4 8,72 8,38
Roller Bug TRUF Emilien 4 7,99 4 8,79 7,8 7 9,2 8,79
Roller Bug TRIMOUILLE Mathis 5 7,57 8 9,17 7,86 9 9,66 9,17
RSA PUJOL Vincent 6 8,72 3 9,32 8,75 10 10,75 9,32
RSA FRIAS Andony 7 8,92 4 9,72 8,71 10 10,71 9,72
Les Sauterelles MARECHAL Etienne 8 9,95 5 10,95 9,72 5 10,72 10,72
                     
Demi finale
Temps 1 Penal. 1 Tps final 1 Temps 2 Penal. 2 Tps final 2
Roller Bug VANTOURS Guillaume 1 6,65 10 8,65 6,63 1 6,83  
Roller Bug TRUF Emilien 2 8,22 5 9,22 7,55 9 9,35  
SAM FOREST Jordan 1 7,18 1 7,38 6,86 2 7,26  
Roller Bug LAMBERT Franck 2 7,93 2 8,33 7,6 6 8,8  
                     
FINALE 3ème et 4ème Clamt Temps 1 Penal. 1 Tps final 1 Temps 2 Penal. 2 Tps final 2
Roller Bug TRUF Emilien 4 7,89 6 9,09 7,68 10 9,68  
Roller Bug LAMBERT Franck 3 7,62 6 8,82 7,69 6 8,89  
                     
FINALE Clamt Temps 1 Penal. 1 Tps final 1 Temps 2 Penal. 2 Tps final 2
Roller Bug VANTOURS Guillaume 1 6,56 1 6,76 6,53 2 6,93  
SAM FOREST Jordan 2 6,82 2 7,22 6,56 2 6,96  
Benjamines Clsst Temps 1 Penal. 1 Tps final 1 Temps 2 Penal. 2 Tps final 2 Meilleur Tps

Roller Bug DERISBOURG Tiffany 1 6,68 1 6,88 6,44 4 7,24 6,88    
SMA VERON Faustine 2 7,1 2 7,5 7,05 6 8,25 7,5    
Roller Bug KERBRAT Caroline 3 7,04 3 7,64 6,95 3 7,55 7,55    
Acroller BERNIOLLES Harriet 4 7,11 3 7,71 7,17 4 7,97 7,71    
SPUC GRANJON Zoé 5 7,88 6 9,08 7,78 1 7,98 7,98    
LRC FORTIAS Carole 6 8,5 6 9,7 7,73 6 8,93 8,93    
RSA CAMPO Morgane 7 8,66 3 9,26 8,23 6 9,43 9,26    
Acroller CORCINOS Elodie 8 8,06 6 9,26 8,25 7 9,65 9,26    
                         
Demi finale
Temps 1 Penal. 1 Tps final 1 Temps 2 Penal. 2 Tps final 2 Temps 3 Penal. 3 Tps final 3
Roller Bug DERISBOURG Tiffany 1 6,31 2 6,71 6,42 4 7,22     0
Acroller BERNIOLLES Harriet 2 6,83 6 8,03 6,75 8 8,35     0
SMA VERON Faustine 2 6,99 0 6,99 7,1 2 7,5 7,1 0 7,1
Roller Bug KERBRAT Caroline 1 6,95 1 7,15 7,02 2 7,42 7,03 1 7,23
                         
FINALE 3ème et 4ème Clamt Temps 1 Penal. 1 Tps final 1 Temps 2 Penal. 2 Tps final 2


Acroller BERNIOLLES Harriet 4 6,79 4 7,59 6,89 3 7,49      
Roller Bug KERBRAT Caroline 3 6,99 1 7,19 7,26 1 7,46      
                         
FINALE Clamt Temps 1 Penal. 1 Tps final 1 Temps 2 Penal. 2 Tps final 2


Roller Bug DERISBOURG Tiffany 2 6,52 5 7,52 6,53 6 7,73      
SMA VERON Faustine 1 7 2 7,4 7,1 3 7,7      
Benjamins Clsst Temps 1 Penal. 1 Tps final 1 Temps 2 Penal. 2 Tps final 2 Meilleur Tps

Roller Bug FORT Jimmy 1 5,84 1 6,04 5,77 1 5,97 5,97    
Acroller NORCA Maxime 2 8,13 3 8,73 8,02 2 8,42 8,42    
SAM DEPLANCKE Nicolas 3 8,31 5 9,31 8,81 5 9,81 9,31    
SPUC DIGRACI Paul 4 8,34 6 9,54 9,46 6 10,66 9,54    
SAM FELIX Quentin 5 9,07 6 10,27 8,35 6 9,55 9,55    
LRC HELGEN Antoine 6 9,08 3 9,68 9,44 4 10,24 9,68    
SAM HOFFSTETTER Bastien 7 9,43 2 9,83 9,42 2 9,82 9,82    
                         
Demi finale
Temps 1 Penal. 1 Tps final 1 Temps 2 Penal. 2 Tps final 2


Roller Bug FORT Jimmy 1 5,82 0 5,82 5,71 2 6,11      
SPUC DIGRACI Paul 2 8,72 10 10,72 9,77 6 10,97      
Acroller NORCA Maxime 2 8,32 5 9,32 8,8 4 9,6      
SAM DEPLANCKE Nicolas 1 8,03 5 9,03 8,29 6 9,49      
                         
FINALE 3ème et 4ème Clamt Temps 1 Penal. 1 Tps final 1 Temps 2 Penal. 2 Tps final 2 Temps 3 Penal. 3 Tps final 3
SPUC DIGRACI Paul 3 7,95 5 8,95 7,59 8 9,19 7,07 4 7,87
Acroller NORCA Maxime 4 8,34 2 8,74 8,34 5 9,34 7,87 5 8,87
                         
FINALE Clamt Temps 1 Penal. 1 Tps final 1 Temps 2 Penal. 2 Tps final 2


Roller Bug FORT Jimmy 1 5,76 7 7,16 5,85 2 6,25      
SAM DEPLANCKE Nicolas 2 7,79 6 8,99 7,66 10 9,66      
Minimettes Classement Temps 1 Penal. 1 Tps final 1 Temps 2 Penal. 2 Tps final 2 Best Tps
Roller Bug GUICHETEAU Clémence 1 6,47 0 6,47 5,72 1 5,92 5,92
SAM COURTIAU Laurine 2 6,61 1 6,81 6,58 0 6,58 6,58
SPUC CHOLLON Shirley 3 7,41 4 8,21 7,22 3 7,82 7,82
Acroller INBARAJ Gabrielle 4 7 8 8,6 7,29 4 8,09 8,09
RSA LIEUTAUD Morgane 5 7,91 7 9,31 8,4 4 9,2 9,2
                     
Demi finale
Temps 1 Penal. 1 Tps final 1 Temps 2 Penal. 2 Tps final 2
Roller Bug GUICHETEAU Clémence 1 6,26 1 6,46 6,27 0 6,27  
Acroller INBARAJ Gabrielle 2 7,5 4 8,3 7,33 2 7,73  
SAM COURTIAU Laurine 1 6,54 0 6,54 6,59 0 6,59  
SPUC CHOLLON Shirley 2 7,07 7 8,47 6,89 6 8,09  
                     
FINALE 3ème et 4ème Clamt Temps 1 Penal. 1 Tps final 1 Temps 2 Penal. 2 Tps final 2
Acroller INBARAJ Gabrielle 3 7,13 6 8,33 7,13 4 7,93  
SPUC CHOLLON Shirley 4 7,47 5 8,47 7,57 4 8,37  
                     
FINALE Clamt Temps 1 Penal. 1 Tps final 1 Temps 2 Penal. 2 Tps final 2
Roller Bug GUICHETEAU Clémence 1 6,11 0 6,11 6,12 0 6,12  
SAM COURTIAU Laurine 2 6,4 0 6,4 6,73 5 7,73  
Minimes Classement Temps 1 Penal. 1 Tps final 1 Temps 2 Penal. 2 Tps final 2 Meilleur Tps

SAM DENOUAL Adrien 1 5,51 2 5,91 5,59 3 6,19 5,91    
SAM CLARIS Alexandre 2 5,79 1 5,99 5,75 5 6,75 5,99    
Roller Bug KERBRAT Julien 3 5,89 8 7,49 5,87 7 7,27 7,27    
Acroller BERNIOLLES Rodrique 4 6,85 3 7,45 6,48 4 7,28 7,28    
SPUC MORENO Benjamin 5 7,72 1 7,92 7,18 6 8,38 7,92    
RSA BANQUET Mikel 6 7 5 8 6,88 6 8,08 8    
SPUC GUETAHOUN Jonathan 7 8,26 0 8,26 7,35 7 8,75 8,26    
SAM AIME Valentin 8 7,89 2 8,29 7,69 6 8,89 8,29    
Acroller THIERRY Teddy 9 8,13 8 9,73 7,94 5 8,94 8,94    
                         
Demi finale
Temps 1 Penal. 1 Tps final 1 Temps 2 Penal. 2 Tps final 2 Temps 3 Penal. 3 Tps final 3
SAM DENOUAL Adrien 1 5,56 1 5,76 5,56 6 6,76 5,54 5 6,54
Acroller BERNIOLLES Rodrique 2 6,58 3 7,18 6,45 1 6,65 6,26 8 7,86
SAM CLARIS Alexandre 1
1 0,2 5,8 2 6,2     0
Roller Bug KERBRAT Julien 2
6 1,2 5,87 4 6,67     0
                         
FINALE 3ème et 4ème Clamt Temps 1 Penal. 1 Tps final 1 Temps 2 Penal. 2 Tps final 2


Acroller BERNIOLLES Rodrique 4 6,42 5 7,42 6,64 4 7,44      
Roller Bug KERBRAT Julien 3 5,86 6 7,06 5,96 2 6,36      
                         
FINALE Clamt Temps 1 Penal. 1 Tps final 1 Temps 2 Penal. 2 Tps final 2


SAM DENOUAL Adrien 2 5,44 4 6,24 5,63 5 6,63      
SAM CLARIS Alexandre 1 5,73 1 5,93 5,6 3 6,2