Résultats Finale : Slalom Figure

Poussines Slalom Figure Run 1 - Qualifications  
Note Note Note Note Note
Clsst
Styl Tech Mus Péna Inter Total Run 1
Roller Bug St Médard LOUTREIN Océane 12,0 12,0 2,5 -4,0 0,73 23,23 1
SMA Arsac LACROIX Lou-Anne 12,5 9,7 3,1 -3,0 0,83 23,13 2
Les Sauterelles Marans DESBANDS Nora 11,5 5,8 2,0 -3,0 0,51 16,81 3
SMA Arsac ARNAUD Amélie 8,0 5,4 2,3 -4,5 0,47 11,62 4
Acroller Colomiers ZANETTE Laura 9,0 3,9 1,8 -6,5 0,46 8,61 5
SAM Mérignac NAVION Kiara 9,5 3,8 2,3 -7,5 0,45 8,50 6
Acroller Colomiers CORCINOS Laetitia 8,5 5,2 1,8 -8,0 0,40 7,85 7
SMA Arsac SALMON Clémence 7,0 4,1 2,2 -10,5 0,31 3,06 8











Poussines Slalom Figure Run 2 - Finale  
Note Note Note Note Note
Clsst
Styl Tech Mus Péna Inter Total Final
Roller Bug Saint Médard en Jalles LOUTREIN Océane 12,5 14 3 -1 0,92 29,42 1
SMA Arsac LACROIX Lou-Anne 10,5 10,4 3,2 -2,5 0,72 22,32 2
Les Sauterelles Marans DESBANDS Nora 11,5 6 2,25 -6 0,76 14,51 3
SMA Arsac ARNAUD Amélie 8,5 6,3 2,5 -3,5 0,5 14,30 4
Poussins Slalom Figure Run 1 - Qualifications  
Note Note Note Note Note
Clsst
Styl Tech Mus Péna Inter Total Run 1
Roller Bug St Médard VANTOURS Guillaume 13,00 10,60 3,55 -2,50 0,88 25,53 1
Roller Bug St Médard LAMBERT Franck 10,00 8,40 2,30 -5,50 1,67 16,87 2
RSA Anglet FRIAS Andony 10,00 6,10 1,90 -5,50 0,55 13,05 3
Les Sauterelles Marans DESBANDS Enzo 7,00 7,20 1,50 -6,00 0,61 10,31 4
Acroller Colomiers REBEYROLLES Simon 9,50 4,70 2,20 -9,00 0,92 8,32 5











Poussins Slalom Figure Run 2 - Finale  
Note Note Note Note Note
Clsst
Styl Tech Mus Péna Inter Total Final
Roller Bug St Médard VANTOURS Guillaume 11,50 10,30 3,35 -1,50 0,78 24,43 1
Roller Bug St Médard LAMBERT Franck 10,00 5,60 2,50 -4,00 1,30 15,40 2
RSA Anglet FRIAS Andony 8,50 7,10 2,40 -6,00 0,57 12,57 3
Les Sauterelles Marans DESBANDS Enzo 7,00 5,90 1,55 -8,00 0,50 6,95 4
Benjamines Slalom Figure Run 1 - Qualifications  
Note Note Note Note Note
Clsst
Styl Tech Mus Péna Inter Total Run 1
Acroller Colomiers BERNIOLLES Harriet 13,0 16,2 3,5 -7,0 1,18 26,88 1
Roller Bug St Médard KERBRAT Caroline 12,5 13,1 3,6 -3,5 0,84 26,54 2
Roller Bug St Médard DERISBOURG Tiffany 12,5 11,5 2,8 -5,5 0,79 22,04 3
SMA Arsac VERON Faustine 11,0 12,1 2,4 -4,5 0,78 21,78 4
Acroller Colomiers CORCINOS Elodie 12,0 13,2 3,0 -7,5 1,00 21,70 5
RSA Anglet CAMPO Morgane 10,5 11,1 2,7 -4,5 0,86 20,66 6
SAM Mérignac LAVILLE Alice 11,0 14,0 3,3 -10,0 1,13 19,43 7











Benjamines Slalom Figure Run 2 - Finale  
Note Note Note Note Note
Clsst
Styl Tech Mus Péna Inter Total Final
Acroller Colomiers BERNIOLLES Harriet 13,00 16,10 3,60 -1,50 1,10 32,30 1
Roller Bug St Médard KERBRAT Caroline 11,50 11,30 3,30 -4,50 0,83 22,43 2
SMA Arsac VERON Faustine 10,50 11,50 2,50 -3,50 0,82 21,82 3
Roller Bug St Médard DERISBOURG Tiffany 10,50 10,70 2,95 -5,00 0,80 19,95 4
Benjamins Slalom Figure Run 1 - Qualifications  
Note Note Note Note Note
Clsst
Styl Tech Mus Péna Inter Total Run 1
RSB Bressuire MANIERE Thomas 13,5 20,5 3,8 -2,5 1,45 36,75 1
Roller Bug St Médard FORT Jimmy 12,5 10,8 2,3 -1,5 0,98 25,08 2
Acroller Colomiers NORCA Maxime 13,5 11,1 4,2 -7,5 1,77 23,07 3
Les Sauterelles Marans ALLE MONNE Jonah 11 11,7 2,8 -8,5 0,91 17,91 4
Acroller Colomiers COUITTI Tanguy 13 9 2,7 -13,5 0,82 12,02 5
Les Sauterelles Marans CANTEAU Marius 9 5,7 2,1 -8 0,51 9,31 6
RSA Anglet CANTEAU Dylan 6 2,1 1,4 -9 0,24 0,74 7











Benjamins Slalom Figure Run 2 - Finale  
Note Note Note Note Note
Clsst
Styl Tech Mus Péna Inter Total Final
RSB Bressuire MANIERE Thomas 13,50 18,80 3,80 -1,00 1,45 36,55 1
Roller Bug St Médard FORT Jimmy 11,50 10,60 3,60 -4,50 1,10 22,30 2
Les Sauterelles Marans ALLE MONNE Jonah 9,50 10,40 2,90 -3,00 0,75 20,55 3
Acroller Colomiers NORCA Maxime 11,00 12,00 4,10 -9,00 1,77 19,87 4
Minimettes Slalom Figure Run 1 - Qualifications  
Note Note Note Note Note
Clsst
Styl Tech Mus Péna Inter Total Run 1
Roller Bug St Médard GUICHETEAU Clémence 17,5 22,0 3,9 -3,0 1,82 42,22 1
SAM Mérignac COURTIAU Laurine 12,5 14,1 3,5 -3,5 1,20 27,80 2
Acroller Colomiers INBARAJ Gabrielle 13,0 15,5 3,8 -6,5 1,29 27,09 3
RSA Anglet LIEUTAUD Morgane 11,0 14,8 2,4 -5,0 0,66 23,86 4











Minimettes Slalom Figure Run 2 - Finale  
Note Note Note Note Note
Clsst
Styl Tech Mus Péna Inter Total Final
Roller Bug St Médard GUICHETEAU Clémence 17,00 23,0 4,20 -3,50 1,80 42,50 1
SAM Mérignac COURTIAU Laurine 14,50 14,20 3,30 -3,50 1,62 30,12 2
RSA Anglet LIEUTAUD Morgane 10,00 15,00 2,60 -4,50 0,80 23,90 3
Acroller Colomiers INBARAJ Gabrielle 11,50 14,10 3,60 -11,0 0,93 19,13 4
Minimes Slalom Figure Run 1 - Qualifications  
Note Note Note Note Note
Clsst
Styl Tech Mus Péna Inter Total Run 1
SAM Mérignac CLARIS Alexandre 15,00 24,50 4,20 -2,50 2,20 43,40 1
Acroller Colomiers BERNIOLLES Rodrigue 13,00 17,50 3,70 -4,50 1,70 31,40 2
Acroller Colomiers LACAMBRA Loann 14,50 14,00 4,20 -4,00 1,79 30,49 3
SAM Mérignac DENOUAL Adrien 11,50 11,40 4,70 -6,50 1,27 22,37 4
Acroller Colomiers THIERRY Teddy 10,00 11,50 3,30 -11,50 1,29 14,59 5











Minimes Slalom Figure Run 2 - Finale  
Note Note Note Note Note
Clsst
Styl Tech Mus Péna Inter Total Final
SAM Mérignac CLARIS Alexandre 16,50 30,20 4,30 0,00 2,62 53,62 1
Acroller Colomiers LACAMBRA Loann 14,50 19,00 5,90 -2,50 2,60 39,50 2
Acroller Colomiers BERNIOLLES Rodrigue 14,50 20,50 4,40 -9,50 1,37 31,27 3
SAM Mérignac DENOUAL Adrien 11,00 14,90 3,90 -5,50 1,20 25,50 4